深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2022-11-12 10:45:56 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
基本信息 | |||||||
產(chǎn)品分類 | 咨詢方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | |||||
產(chǎn)品名稱 | 塑料管道阻火圈 | ||||||
檢驗(yàn)周期 | 全項(xiàng)性能45天 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 詳見:檢驗(yàn)項(xiàng)目及費(fèi)用 | ||||
檢驗(yàn)類型 | 型式檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn) | ||||||
辦理方式 | 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)上受理平臺(在線送檢) | ||||||
工作時(shí)間 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||
檢驗(yàn)依據(jù) | |||||||
XF 304-2012《塑料管道阻火圈》 | |||||||
樣品數(shù)量及送樣地址 | |||||||
樣品數(shù)量 | 全部適用項(xiàng)目:5個(gè) 耐火性能:2個(gè) | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目及費(fèi)用 | |||||||
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/單項(xiàng)) | 備注 | |||
1 | 外觀(標(biāo)準(zhǔn)5.2條) | 次 | 120 | ||||
2 | 尺寸(標(biāo)準(zhǔn)5.2條) | 次 | 360 | ||||
3 | 膨脹性能(標(biāo)準(zhǔn)5.2條) | 次 | 840 | ||||
4 | 耐鹽霧腐蝕性(標(biāo)準(zhǔn)5.2條) | 次 | 1680 | ||||
5 | 耐水性(標(biāo)準(zhǔn)5.2條) | 次 | 1488 | ||||
6 | 耐堿性(標(biāo)準(zhǔn)5.2條) | 次 | 1488 | ||||
7 | 耐酸性(標(biāo)準(zhǔn)5.2條) | 次 | 1488 | ||||
8 | 耐濕熱性(標(biāo)準(zhǔn)5.2條) | 次 | 2136 | ||||
9 | 耐凍融循環(huán)試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)5.2條) | 次 | 7320 | ||||
10 | 耐火性能(型號含“SP”) (標(biāo)準(zhǔn)5.1條) | 次 | 第1小時(shí):7560,以后每半小時(shí)2500 | 第1小時(shí)費(fèi)用含基材費(fèi)用 | |||
11 | 耐火性能(型號含“CZ”) (標(biāo)準(zhǔn)5.1條) | 次 | 第1小時(shí):9000,以后每半小時(shí)3360 | 第1小時(shí)費(fèi)用含基材費(fèi)用 | |||
備注:耐凍融循環(huán)144元/(個(gè)?次),耐水、耐酸、耐堿性1.8元/(個(gè)?h),耐濕熱3.6元/小時(shí),耐鹽霧336元/次。 | |||||||
備注: 單一產(chǎn)品的檢測費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)算。若同一報(bào)告中需要產(chǎn)品補(bǔ)充差異測試時(shí),應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的差異檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)算費(fèi)用。當(dāng)報(bào)檢時(shí)聲明的耐火時(shí)間或?qū)嶋H試驗(yàn)時(shí)的耐火時(shí)間不大于30min時(shí),按“第一小時(shí)”費(fèi)用減去“以后每半小時(shí)”費(fèi)用進(jìn)行收費(fèi)。 | |||||||
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓